Superflo Bearings: Engineering Reliability
The Superflo Bearing System represents a mechanical advancement in sleeve bearing systems, featuring a permanently lubricated spinning mechanism for Delta fans. The Superflo system includes an anti-gravity oil pump that re-circulates and recycles the oil in a sealed chamber with dual labyrinth seals. Superflo fans can be used in many of the Delta fan series*.
The Superflo bearing system:
- Prevents oil leakage
- Greatly prolongs the life of any fan
- Runs longer than standard fans
*In the Delta fan naming system, the second digit “U” signifies a Superflo fan.

The Superflo AUB Series fan L10 life is guaranteed for 50,000 hrs @ 40
compared to regular sleeve bearing L10 life of 30,000 hrs @40

Available Models:
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Bearing Type | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUB1212H-CK15 | 120x120x25 | 10.8~13.2 | 12 VDC | Superflo | 3.24W | 2200RPM | 38.0dB(A) | 88.60CFM (2.51 m3/min) | 0.161inchH2O (04.08mmH2O) |
AUB0924VH-A | 92x92x25 | 14.8~26.4 | 24 VDC | Superflo | 6.00W | 3800RPM | 46.0dB(A) | 81.47CFM (2.307 m3/min) | 0.345inchH2O (08.76mmH2O) |
AUB0912VH-CX09 | 92x92x25 | 10.8~13.2 | 12 VDC | Superflo | 4.56W | 3800RPM | 45.0dB(A) | 67.80CFM (1.920 m3/min) | 0.302inchH2O (07.67mmH2O) |
AUB0912H-A | 92x92x25 | 5.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 2.52W | 2800RPM | 37.0dB(A) | 59.89CFM (1.696 m3/min) | 0.191inchH2O (04.86mmH2O) |
AUB0812VH-SP00 | 80x80x25 | 10.8~13.2 | 12 VDC | Superflo | 2.28W | 3600RPM | 39.0dB(A) | 42.02CFM (1.190 m3/min) | 0.217inchH2O (05.51mmH2O) |
AUB0812VH-AIT | 80x80x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 3.24W | 3600RPM | 39.0dB(A) | 46.60CFM (1.320 m3/min) | 0.256inchH2O (6.500mmH2O) |
AUB0812L-9X41 | 80x80x25 | 10.8~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.08W | 2400RPM | 25.0dB(A) | 27.90CFM (0.790 m3/min) | 0.102inH2O (02.59mmH2O) |
AUB0812HHDXHN | 80x80x20 | 10.8~12.6 | 12 VDC | Superflo | 3.60W | 4500RPM | 43.0dB(A) | 51.46CFM (1.457 m3/min) | 0.291inchH2O (07.38mmH2O) |
AUB0812HH-A | 80x80x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 2.52W | 3250RPM | 35.5dB(A) | 42.36CFM (1.200 m3/min) | 0.207inchH2O (5.250mmH2O) |
AUB0812H-AF00 | 80x80x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 2.16W | 3000RPM | 34.0dB(A) | 38.83CFM (1.100 m3/min) | 0.177inchH2O (4.50mmH2O) |
AUB0812H-A | 80x80x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 2.16W | 3000RPM | 34.0dB(A) | 38.83CFM (1.100 m3/min) | 0.177inchH2O (4.50mmH2O) |
AUB0612HHB-A | 60x60x15 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.56W | 4500RPM | 33.0dB(A) | 23.39CFM (0.662 m3/min) | 0.190inchH2O (4.83mmH2O) |
AUB0612HH-AF00 | 60x60x25 | 4.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 2.40W | 5000RPM | 40.0dB(A) | 25.42CFM (0.720 m3/min) | 0.281inchH2O (7.13mmH2O) |
AUB0612HH-A | 60x60x25 | 4.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 2.40W | 5000RPM | 40.0dB(A) | 25.42CFM (0.720 m3/min) | 0.281inchH2O (7.13mmH2O) |
AUB0612HB-A | 60x60x15 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 0.72W | 3000RPM | 20.0dB(A) | 15.25CFM (0.432 m3/min) | 0.087inchH2O (2.20mmH2O) |
AUB0512LB-AYCX | 50x50x15 | 6.0~13.2 | 12 VDC | Superflo | 0.48W | 3800RFM | 20.0dB(A) | 10.02CFM (0.284 m3/min) | 0.096inchH2O (2.43mmH2O) |
AUB0412HDYFM | 40x40x20 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.32W | 7500RPM | 22.0dB(A) | 8.01CFM (0.227 m3/min) | 0.166inchH2O (04.22mmH2O) |
AUB0512HB | 50x50x15 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.20W | 5600RPM | 32.0dB(A) | 14.13CFM (0.400 m3/min) | 0.240inchH2O (6.10mmH2O) |
AUB0512HB-F00 | 50x50x15 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.20W | 5600RPM | 32.0dB(A) | 14.13CFM (0.400 m3/min) | 0.240inchH2O (6.10mmH2O) |
AUB0512HHB-F00 | 50x50x15 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.56W | 6400RPM | 36.0dB(A) | 16.24CFM (0.460 m3/min) | 0.320inchH2O (8.13mmH2O) |
AUB0512LB | 50x50x15 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 0.72W | 4000RPM | 24.0dB(A) | 9.89CFM (0.280 m3/min) | 0.130inchH2O (03.25mmH2O) |
AUB0512MB-F00 | 50x50x15 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 0.96W | 4800RPM | 28.0dB(A) | 12.36CFM (0.350 m3/min) | 0.180inchH2O (4.60mmH2O) |
AUB0524HB | 50x50x15 | 14.0~27.8 | 24 VDC | Superflo | 1.68W | 5600RPM | 32.0dB(A) | 14.13CFM (0.400 m3/min) | 0.240inchH2O (6.10mmH2O) |
AUB0524LB | 50x50x15 | 14.0~27.8 | 24 VDC | Superflo | 1.20W | 4000RPM | 24.0dB(A) | 9.89CFM (0.280 m3/min) | 0.130inchH2O (03.25mmH2O) |
![]() ![]() |
50x50x15 | 14.0~27.8 | 24 VDC | Superflo | 1.44W | 4800RPM | 28.0dB(A) | 12.36CFM (0.350 m3/min) | 0.180inchH2O (04.56mmH2O) |
![]() ![]() |
50x50x20 | 4.5~5.5 | 5 VDC | Superflo | 1.65W | 5600RPM | 28.0dB(A) | 17.13CFM (0.485 m3/min) | 0.230inchH2O (5.84mmH2O) |
AUB0524HD | 50x50x20 | 14.0~27.6 | 24 VDC | Superflo | 1.68W | 5600RPM | 28.0dB(A) | 17.13CFM (0.485 m3/min) | 0.230inchH2O (5.84mmH2O) |
AUB0524HHD | 50x50x20 | 14.0~27.6 | 24 VDC | Superflo | 2.16W | 6400RPM | 32.5dB(A) | 20.13CFM (0.570 m3/min) | 0.029inchH2O |
![]() ![]() |
50x50x20 | 14.0~27.6 | 24 VDC | Superflo | 1.20W | 4000RPM | 18.5dB(A) | 12.00CFM (0.339 m3/min) | 0.110IncH2O (2.79mmH2O |
![]() ![]() |
50x50x20 | 14.0~27.6 | 24 VDC | Superflo | 1.44W | 4800RPM | 24.0dB(A) | 14.83CFM (0.420 m3/min) | 0.170inchH2O (4.306mmH2O) |
AUB0524VHD | 50x50x20 | 14.0~27.6 | 24 VDC | Superflo | 2.40W | N/A | 40.5dB(A) | 21.54CFM (0.609 m3/min) | 0.034inchH2O |
AUB0624HB | 60x60x15 | 14.0~27.6 | 24 VDC | Superflo | 1.44W | 4000RPM | 32.0dB(A) | 15.36CFM (0.435 m3/min) | 0.016inchH2O |
AUB0624HHB | 60x60x15 | 14.0~27.6 | 24 VDC | Superflo | 1.68W | 4500RPM | 35.0dB(A) | 17.30CFM (0.490 m3/min) | 0.020inchH2O |
AUB0624MB | 60x60x15 | 14.0~27.6 | 24 VDC | Superflo | 1.20W | 3500RPM | 29.0dB(A) | 13.45CFM (0.381 m3/min) | 0.12inchH2O |
AUB0612H | 60x60x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.44W | 4250RPM | 28.0dB(A) | 19.42CFM (0.550 m3/min) | 0.190inchH2O (4.83mmH2O) |
AUB0612H-A | 60x60x25 | 4.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.56W | 4200RPM | 35.0dB(A) | 21.19CFM (0.600 m3/min) | 0.020inchH2O |
AUB0612H-F00 | 60x60x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.44W | 4250RPM | 28.0dB(A) | 19.42CFM (0.550 m3/min) | 0.190inchH2O (4.83mmH2O) |
AUB0612L-A | 60x60x25 | 4.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 0.84W | 3100RPM | 26.5dB(A) | 13.77CFM (0.389 m3/min) | 0.100inchH2O (02.53mmH2O) |
AUB0612M-A | 60x60x25 | 4.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.08W | 3600RPM | 31.0dB(A) | 18.36CFM (0.520 m3/min) | 0.15inchH2O |
AUB0612VH-AF00 | 60x60x25 | 4.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 2.88W | 5500RPM | 42.5dB(A) | 29.31CFM (0.830 m3/min) | 0.355inchH2O (09.01mmH2O) |
AUB0812HB-AR00 | 80x80x15 | 5.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.80W | 3100RPM | 35.0dB(A) | 36.36CFM (1.030 m3/min) | 0.140inchH2O (3.600mmH2O) |
AUB0812LB-AR00 | 80x80x15 | 5.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.20W | 2400RFM | 27.0dB(A) | 27.053CFM (0.766 m3/min) | 0.080inchH2O (02.05mmH2O) |
AUB0812VHB-AF00 | 80x80x15 | 5.0~13.2 | 12 VDC | Superflo | 3.00W | 3700RPM | 40.5dB(A) | 42.71CFM (1.209 m3/min) | 0.190inchH2O (4.83mmH2O) |
AUB0824HB-A | 80x80x15 | 10.0~27.6 | 24 VDC | Superflo | 2.40W | 3100RPM | 35.0dB(A) | 36.36CFM (1.030 m3/min) | 0.140inchH2O (3.600mmH2O) |
AUB0824HHB-A | 80x80x15 | 10.0~27.6 | 24 VDC | Superflo | 2.88W | 3400RPM | 38.0dB(A) | 39.18CFM (1.109 m3/min) | 0.170inchH2O (4.306mmH2O) |
AUB0824MB-A | 80x80x15 | 10.0~27.6 | 24 VDC | Superflo | 1.92W | 2700RPM | 31.0dB(A) | 31.42CFM ( 0.889 m3/min) | 0.110IncH2O (2.79mmH2O |
AUB0812L-A | 80x80x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.32W | 2400RPM | 28.0dB(A) | 31.06CFM (0.879 m3/min) | 0.12inchH2O |
AUB0812M-A | 80x80x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.80W | 2700RPM | 32.0dB(A) | 35.30CFM (0.999 m3/min) | 0.15inchH2O |
AUB0812VH-AF00 | 80x80x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 3.24W | 3600RPM | 39.0dB(A) | 46.60CFM (1.320 m3/min) | 0.262inchH2O (06.65mmH2O) |
AUB0912H-C | 92x92x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 3.00W | 2800RPM | 38.0dB(A) | 56.66CFM (1.604 m3/min) | 0.180inchH2O (04.56mmH2O) |
AUB0912HH-CF00 | 92x92x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 3.96W | 3200RPM | 41.0dB(A) | 62.13CFM (1.759 m3/min) | 0.221inchH2O (05.62mmH2O) |
AUB0912L-C | 92x92x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.32W | 2000RPM | 27.0dB(A) | 39.36CFM (1.114 m3/min) | 0.093inchH2O (2.36mmH2O) |
AUB0912M-C | 92x92x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 1.92W | 2400RPM | 33.0dB(A) | 46.81CFM (1.325 m3/min) | 0.130inchH2O (03.25mmH2O) |
AUB0912VH-CF00 | 92x92x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | Superflo | 4.80W | 3450RPM | 45.0dB(A) | 72.01CFM (2.039 m3/min) | 0.291inchH2O (07.38mmH2O) |
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Bearing Type | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) |
---|
* Modified superflo.
The performance data is subject to change without notice.