Advanced Search

Stock Statues

Media Available

Environmental

  • Home
  • News Posts
  • SUPERFLO BEARINGS ENGINEERING RELIABILITY

    SUPERFLO BEARINGS ENGINEERING RELIABILITY

Jul 20, 2022 | Delta

Extensive Advancement in Fan Systems Created Superflo Bearings.

Representing a decisive step forward in sleeve bearing technology, Delta Superflo Bearing Fans are this culmination of innumerable hours of research and development. The results of which are newly augmented mechanical structures that ensure permanent lubrication of the spinning mechanism. This is achieved through multiple improvements to the inner lubrication system, pump dynamics, sealing, and flow. Featuring an anti-gravity oil pump, Delta Superflo Bearing Fans recirculate internal oil reserves endlessly within a chamber sealed by dual labyrinth seals. This flow, combined with heat and pressure created through centrifugal forces during operation, minimizes friction and noise while extending the working life of the fan.

SUPERFLO BEARING CHARACTERISTICS

Potentially integrated into a wide variety of applications, SuperFlo Bearing Fans key operational enhancements are as follows:

  • Permanently lubricated spinning mechanism
  • Anti-gravity oil pump
  • Greatly reduced friction and noise
  • Better acoustic performance over 2-ball bearing fans at low-speed operation
  • Superb anti-shock
  • Operating life guarantee (L10) 50,000 hours at 40C minimum
  • Wide applicable temperature range
  • Redesigned sealing and oil flow paths
  • New sinter powder metal bearing


COMMON APPLICATIONS FOR SUPERFLO BEARING FANS

As an often-overshadowed critical component, Delta Superflo bearing fans help maintain proper operating temperatures of core PC components such as the CPU and Power Supply. These are integrated into the CPU cooler and internally in the Power Supply. A wide array of consumer products in various other categories benefit from Superflo bearing fans to maintain their necessary thermal characteristics during operation.

COST-CONSCIOUS LONG-LIFE SUPERFLO BEARING FANS

Recognizing that sleeve bearings represent a common, cost-effective approach to cooling needs, Delta SuperFlo Bearing Fans offer a cost-conscious upgrade to assist in minimizing costly maintenance cycles. Inherent in these upgrades are commensurate improvements to radial vibration, excellent anti-shock, a wide range of applied operating temperatures, and overall noise reduction. These all contribute to reducing equipment failures due to overheating because of fan failure and replacement of fans.

Part number (Download spec sheets) Dimension (mm) Operating Voltage Range (VDC) Voltage (VDC) Current (A) Power (W) Speed (RPM) Noise (dB-A) Air Flow (CFM) Air Pressure (in H2O)
AUB0512HB AUB0512HB AUB0512HB 50x50x15 7.0~13.8 12 VDC 0.10 A 1.20 W 5600 RPM 32.0 dB(A) 14.13CFM (0.400 m3/min) 0.240inchH2O (6.10mmH2O)
AUB0512HB-F00 AUB0512HB-F00 AUB0512HB-F00 50x50x15 7.0~13.8 12 VDC 0.10 A 1.20 W 5600 RPM 32.0 dB(A) 14.13CFM (0.400 m3/min) 0.240inchH2O (6.10mmH2O)
AUB0512HHB-F00 AUB0512HHB-F00 AUB0512HHB-F00 50x50x15 7.0~13.8 12 VDC 0.13 A 1.56 W 6400 RPM 36.0 dB(A) 16.24CFM (0.460 m3/min) 0.320inchH2O (8.13mmH2O)
AUB0512LB AUB0512LB AUB0512LB 50x50x15 7.0~13.8 12 VDC 0.06 A 0.72 W 4000 RPM 24.0 dB(A) 9.89CFM (0.280 m3/min) 0.130 inchH2O (03.25 mmH2O)
AUB0512LB-AYCX AUB0512LB-AYCX AUB0512LB-AYCX 50x50x15 6.0~13.2 12 VDC 0.04 A 0.48 W 3800 RPM 20.0 dB(A) 10.02CFM (0.284 m3/min) 0.096 inchH2O (2.43 mmH2O)
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0512_AUB50x15mm.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0512_AUB50x15mm.jpg AUB0512MB-F00 50x50x15 7.0~13.8 12 VDC 0.08 A 0.96 W 4800 RPM 28.0 dB(A) 12.36CFM (0.350 m3/min) 0.180inchH2O (4.60mmH2O)
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0512_AUB50x15mm.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0512_AUB50x15mm.jpg AUB0524HB 50x50x15 14.0~27.8 24 VDC 0.07 A 1.68 W 5600 RPM 32.0 dB(A) 14.13CFM (0.400 m3/min) 0.240inchH2O (6.10mmH2O)
AUB0524LB 50x50x15 14.0~27.8 24 VDC 0.05 A 1.20 W 4000 RPM 24.0 dB(A) 9.89CFM (0.280 m3/min) 0.130 inchH2O (03.25 mmH2O)
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0512_AUB50x15mm.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0512_AUB50x15mm.jpg AUB0524MB 50x50x15 14.0~27.8 24 VDC 0.06 A 1.44 W 4800 RPM 28.0 dB(A) 12.36CFM (0.350 m3/min) 0.180inchH2O (04.56mmH2O)
AUB0524HD 50x50x20 14.0~27.6 24 VDC 0.07 A 1.68 W 5600 RPM 28.0 dB(A) 17.13CFM (0.485 m3/min) 0.230inchH2O (5.84mmH2O)
AUB0524HHD 50x50x20 14.0~27.6 24 VDC 0.09 A 2.16 W 6400 RPM 32.5 dB(A) 20.13CFM (0.570 m3/min) 0.029 inchH2O
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0512_AUB50x20mm.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0512_AUB50x20mm.jpg AUB0524LD 50x50x20 14.0~27.6 24 VDC 0.05 A 1.20 W 4000 RPM 18.5 dB(A) 12.00CFM (0.339 m3/min) 0.110 IncH2O (2.79 mmH2O
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0512_AUB50x20mm.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0512_AUB50x20mm.jpg AUB0524MD 50x50x20 14.0~27.6 24 VDC 0.06 A 1.44 W 4800 RPM 24.0 dB(A) 14.83CFM (0.420 m3/min) 0.170inchH2O (4.306mmH2O)
AUB0524VHD, 50x50x20mm, 24 VDC, 0.06 A, 2.40 Watts, speed 7-00 RPM, 2 lead wires, Superflo bearing, axial fan, dc fan, delta AUB0524VHD, 50x50x20mm, 24 VDC, 0.06 A, 2.40 Watts, speed 7-00 RPM, 2 lead wires, Superflo bearing, axial fan, dc fan, delta AUB0524VHD 50x50x20 14.0~27.6 24 VDC 0.06 A 2.40 W 7000 RPM 40.5 dB(A) 21.54CFM (0.609 m3/min) 0.034 inchH2O
AUB0612HB-A 60x60x15 7.0~13.8 12 VDC 0.06 A 0.72 W 3000 RPM 20.0 dB(A) 15.25CFM (0.432 m3/min) 0.087 inchH2O (2.20 mmH2O)
AUB0612HHB-A 60x60x15 7.0~13.8 12 VDC 0.13 A 1.56 W 4500 RPM 33.0 dB(A) 23.39CFM (0.662 m3/min) 0.190inchH2O (4.83mmH2O)
AUB0624HB 60x60x15 14.0~27.6 24 VDC 0.06 A 1.44 W 4000 RPM 32.0 dB(A) 15.36CFM (0.435 m3/min) N/A
AUB0624HHB 60x60x15 14.0~27.6 24 VDC 0.06 A 1.68 W 4500 RPM 35.0 dB(A) 17.30CFM (0.490 m3/min) 0.211 inchH2O (5.358 mmH2O)
AUB0624MB 60x60x15 14.0~27.6 24 VDC 0.06 A 1.20 W 3500 RPM 29.0 dB(A) 13.45CFM (0.381 m3/min) 0.12 inchH2O
AUB0612H 60x60x25 7.0~13.8 12 VDC 0.06 A 1.44 W 4250 RPM 28.0 dB(A) 19.42CFM (0.550 m3/min) 0.190inchH2O (4.83mmH2O)
AUB0612H-F00 60x60x25 7.0~13.8 12 VDC 0.06 A 1.44 W 4250 RPM 28.0 dB(A) 19.42CFM (0.550 m3/min) 0.190inchH2O (4.83mmH2O)
AUB0612HH-A 60x60x25 4.0~13.8 12 VDC 0.20 A 2.40 W 5000 RPM 40.0 dB(A) 25.42CFM (0.720 m3/min) 0.281inchH2O (7.13mmH2O)
AUB0612HH-AF00 60x60x25 4.0~13.8 12 VDC 0.20 A 2.40 W 5000 RPM 40.0 dB(A) 25.42CFM (0.720 m3/min) 0.281inchH2O (7.13mmH2O)
AUB0612VH-AF00 AUB0612VH-AF00 AUB0612VH-AF00 60x60x25 4.0~13.8 12 VDC 0.20 A 2.88 W 5500 RPM 42.5 dB(A) 29.31CFM (0.830 m3/min) 0.355inchH2O (09.01mmH2O)
AUB0612VH-AIT AUB0612VH-AIT AUB0612VH-AIT 60x60x25.40 4.0 ~ 13.8 12 VDC 0.24 A 2.88 W 5500 RPM 42.5 dB(A) 29.30CFM (0.830 m3/min) 0.352inchH2O (8.95mmH2O)
AUB0812HB-AR00 80x80x15 5.0~13.8 12 VDC 0.15 A 1.80 W 3100 RPM 35.0 dB(A) 36.36CFM (1.030 m3/min) 0.138inchH2O (03.51mmH2O)
AUB0812LB-AR00 80x80x15 5.0~13.8 12 VDC 0.09 A 1.20 W 2400 RPM 27.0 dB(A) 27.053CFM (0.766 m3/min) 0.080 inchH2O (02.05 mmH2O)
AUB0812VHB-AF00 80x80x15 5.0~13.2 12 VDC 0.25 A 3.00 W 3700 RPM 40.5 dB(A) 42.71CFM (1.209 m3/min) 0.190inchH2O (4.83mmH2O)
AUB0824HB-A 80x80x15 10.0~27.6 24 VDC 0.06 A 2.40 W 3100 RPM 35.0 dB(A) 36.36CFM (1.030 m3/min) 0.140inchH2O (3.600mmH2O)
AUB0824HHB-A 80x80x15 10.0~27.6 24 VDC 0.06 A 2.88 W 3400 RPM 38.0 dB(A) 39.18CFM (1.109 m3/min) 0.170inchH2O (4.306mmH2O)
AUB0824MB-A 80x80x15 10.0~27.6 24 VDC 0.06 A 1.92 W 2700 RPM 31.0 dB(A) 31.42CFM ( 0.889 m3/min) 0.110 IncH2O (2.79 mmH2O
AUB0812HHDXHN 80x80x20 10.8~12.6 12 VDC 0.30 A 3.60 W 4500 RPM 43.0 dB(A) 51.46CFM (1.457 m3/min) 0.291inchH2O (07.38mmH2O)
AUB0812H-A 80x80x25 7.0~13.8 12 VDC 0.18 A 2.16 W 3000 RPM 34.0 dB(A) 38.83CFM (1.100 m3/min) 0.177inchH2O (4.50mmH2O)
AUB0812H-AF00 80x80x25 7.0~13.8 12 VDC 0.18 A 2.16 W 3000 RPM 34.0 dB(A) 38.83CFM (1.100 m3/min) 0.177inchH2O (4.50mmH2O)
AUB0812HH-A 80x80x25 7.0~13.8 12 VDC 0.21 A 2.52 W 3250 RPM 35.5 dB(A) 42.36CFM (1.200 m3/min) 0.207inchH2O (5.250mmH2O)
AUB0812L-A 80x80x25 7.0~13.8 12 VDC 0.11 A 1.32 W 2400 RPM 28.0 dB(A) 31.06CFM (0.879 m3/min) 0.12 inchH2O
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0812-80x25.4mm.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0812-80x25.4mm.jpg AUB0812L-9X41 80x80x25 10.8~13.8 12 VDC 0.09 A 1.08 W 2400 RPM 25.0 dB(A) 27.90CFM (0.790 m3/min) 0.102 inH2O (02.59 mmH2O)
AUB0812M-A AUB0812M-A AUB0812M-A 80x80x25 7.0~13.8 12 VDC 0.15 A 1.80 W 2700 RPM 32.0 dB(A) 35.30CFM (0.999 m3/min) 0.15 inchH2O
AUB0812VH-AF00 80x80x25 7.0~13.8 12 VDC 0.27 A 3.24 W 3600 RPM 39.0 dB(A) 46.60CFM (1.320 m3/min) 0.262inchH2O (06.65mmH2O)
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0812-80x25.4mm.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0812-80x25.4mm.jpg AUB0812VH-AIT 80x80x25 7.0~13.8 12 VDC 0.27 A 3.24 W 3600 RPM 39.0 dB(A) 46.60CFM (1.320 m3/min) 0.256inchH2O (6.500mmH2O)
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0812-80x25.4mm.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0812-80x25.4mm.jpg AUB0812VH-SP00 80x80x25 10.8~13.2 12 VDC 0.19 A 2.28 W 3600 RPM 39.0 dB(A) 42.02CFM (1.190 m3/min) 0.217inchH2O (05.51mmH2O)
AUB0912H-A 92x92x25 5.0~13.8 12 VDC 0.21 A 2.52 W 2800 RPM 37.0 dB(A) 59.89CFM (1.696 m3/min) 0.191inchH2O (04.86mmH2O)
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0912_92x25.4mm.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0912_92x25.4mm.jpg AUB0912H-C 92x92x25 7.0~13.8 12 VDC 0.06 A 3.00 W 2800 RPM 38.0 dB(A) 56.66CFM (1.604 m3/min) 0.180inchH2O (04.56mmH2O)
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0912_92x25.4mm.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0912_92x25.4mm.jpg AUB0912HH-CF00 92x92x25 7.0~13.8 12 VDC 0.33 A 3.96 W 3200 RPM 41.0 dB(A) 62.18CFM (1.759 m3/min) 0.221inchH2O (05.62mmH2O)
AUB0912L-C 92x92x25 7.0~13.8 12 VDC 0.06 A 1.32 W 2000 RPM 27.0 dB(A) 39.36CFM (1.114 m3/min) 0.093 inchH2O (2.36 mmH2O)
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0912_92x25.4mm.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0912_92x25.4mm.jpg AUB0912M-C 92x92x25 7.0~13.8 12 VDC 0.06 A 1.92 W 2400 RPM 33.0 dB(A) 46.81CFM (1.325 m3/min) 0.130 inchH2O (03.25 mmH2O)
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0912_92x25.4mm.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0912_92x25.4mm.jpg AUB0912VH-CF00 92x92x25 7.0~13.8 12 VDC 0.40 A 4.80 W 3450 RPM 45.0 dB(A) 72.01CFM (2.039 m3/min) 0.291inchH2O (07.38mmH2O)
https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0912HH.jpg https://www.delta-fan.com/Download/Images/AUB0912HH.jpg AUB0912VH-CX09 92x92x25 10.8~13.2 12 VDC 0.38 A 4.56 W 3800 RPM 45.0 dB(A) 67.80CFM (1.920 m3/min) 0.302inchH2O (07.67mmH2O)
AUB0924VH-A 92x92x25 14.8~26.4 24 VDC 0.25 A 6.00 W 3800 RPM 46.0 dB(A) 81.47CFM (2.307 m3/min) 0.345inchH2O (08.76mmH2O)
AUB1212H-CK15 120x120x25 10.8~13.2 12 VDC 0.27 A 3.24 W 2200 RPM 38.0 dB(A) 88.60CFM (2.51 m3/min) 0.161inchH2O (04.08mmH2O)
Part number (Download spec sheets) Dimension (mm) Operating Voltage Range (VDC) Voltage (VDC) Current (A) Power (W) Speed (RPM) Noise (dB-A) Air Flow (CFM) Air Pressure (in H2O)